Kristinn Logi byrjar með hvelli í USA

Kristinn Logi á bikarmóti SKÍ síðasta vetur
Kristinn Logi á bikarmóti SKÍ síðasta vetur

Þrír strákar úr B landsliði Skíðasambands Íslands í alpagreinum hófu í haust nám við háskóla í Bandaríkjunum. Það eru þeir Kristinn Logi Auðunsson, Magnús Finnsson og Sigurður Hauksson og keppa þeir fyrir skólalið Colorado Mountain College í Steamboat. Í gær, þriðjudag, og í dag, miðvikudag, kepptu þeir á sínum fyrstu mótum í Bandaríkjunum. Það má með sanni segja að Kristinn Logi hafi byrjað vertíðina með hvelli en hann endaði í 4.sæti á báðum svigmótunum sem fóru fram í gær. Bætti hann sig umtalsvert í FIS punkta en hann hlaut 41.03 og 49.50 FIS punkta en á heimslistanum er hann með 53.40 FIS punkta. Sigurður Hauksson bætti sig einnig í öðru svig mótinu þegar hann fékk 57.39 FIS punkta en er með 66.76 FIS punkta á heimslistanum. Í kvöld var svo keppt á tveimur stórsvigsmótum, í því fyrra varð Kristinn Logi í 14.sæti og fyrstur af Íslendingunum þremur en í því seinna varð Sigurður Hauksson í 14.sæti.

Öll úrslit frá mótunum má sjá hér.

Þriðjudagur 13.des - Fyrra svigmót

Rank Bib FIS Code NameYear Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.   FIS Points
 1  14  422497 VOELLO Oskar Rosberg  1996  NOR   49.63  46.31  1:35.94     31.65
 2  6  6530544 BENDA Jake  1993  USA   50.33  46.79  1:37.12  +1.18  40.51
 3  3  6532137 BIRKNER Alexander  1998  USA   50.18  46.98  1:37.16  +1.22  40.81
 4  7  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL   50.16  47.03  1:37.19  +1.25  41.03
 5  12  430617 CHRAPEK Adam  1993  POL   51.87  46.08  1:37.95  +2.01  46.73
 6  15  6531965 BRAZEROL Dominik  1997  USA   51.41  46.65  1:38.06  +2.12  47.56
 7  13  6530495 MARTIN Max  1993  USA   53.53  44.86  1:38.39  +2.45  50.04
 8  30  6532142 FELDMAN John  1998  USA   52.17  46.55  1:38.72  +2.78  52.51
 9  22  6532199 HAKOSHIMA Henry  1998  USA   52.67  46.07  1:38.74  +2.80  52.66
 10  5  6531587 BLACK Garett  1996  USA   51.99  47.09  1:39.08  +3.14  55.21
 11  8  250379 HAUKSSON Sigurdur  1996  ISL   51.66  47.71  1:39.37  +3.43  57.39
Did not finish 1st run
   4  250323 FINNSSON Magnus  1993  ISL           


Þriðjudagur 13.des - Seinna svigmót

Rank Bib FIS Code NameYear Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.   FIS Points
 1  13  422497 VOELLO Oskar Rosberg  1996  NOR   46.57  49.50  1:36.07     34.06
 2  5  6531965 BRAZEROL Dominik  1997  USA   45.77  50.42  1:36.19  +0.12  34.96
 3  10  6530544 BENDA Jake  1993  USA   47.49  50.25  1:37.74  +1.67  46.58
 4  11  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL   47.22  50.91  1:38.13  +2.06  49.50
 5  14  6532137 BIRKNER Alexander  1998  USA   47.99  50.55  1:38.54  +2.47  52.57
 6  3  6532090 FONTAINE Nicholas  1998  USA   46.80  51.88  1:38.68  +2.61  53.62
 7  2  6531587 BLACK Garett  1996  USA   47.69  51.02  1:38.71  +2.64  53.85
 8  15  430617 CHRAPEK Adam  1993  POL   47.11  51.75  1:38.86  +2.79  54.97
 9  4  410393 JUNEAU Tai  1995  NZL   47.18  52.20  1:39.38  +3.31  58.87
 10  26  6293437 COLLINI Filippo  2000  ITA   47.56  51.91  1:39.47  +3.40  59.54
 16  9  250379 HAUKSSON Sigurdur  1996  ISL   48.33  53.56  1:41.89  +5.82  77.68
Did not finish 1st run
   12  250323 FINNSSON Magnus  1993  ISL