Freydís sigraði á svigmóti í Sunday River

Freydís Halla Einarsdóttir
Freydís Halla Einarsdóttir

Áfram heldur okkar landsliðsfólk að standa sig frábærlega á alþjóðlegum mótum erlendis. Í dag var keppt á tveimur svigmótum í Sunday River í Bandaríkjunum og voru fjórir íslenskir kvenn keppendur skráðir til leiks. Í seinna mótinu gerði Freydís Halla Einarsdóttir sér lítið fyrir og sigraði mótið. Freydís átti frábæra fyrri ferð sem lagði grunninn að sigrinum en eftir fyrri ferðina var hún 1.11 sek á undan næsta keppanda sem var Helga María Vilhjálmsdóttir. Í seinni ferðinni gerði Freydís engin mistök og endaði 1.45 sek á undan næsta keppenda, Caroline Bartlett frá Kanada, en Helgu Maríu hlekktist á í seinni ferðinni og náði ekki að klára keppni. Fyrir mótið fær Freydís 30.17 FIS punkta sem er aðeins frá hennar punktastöðu á heimslista en þar er hún með 23.91 FIS punkta.

Heildarúrslit úr seinna svigmóti í Sunday River í dag má sjá hér.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  1  255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla  1994  ISL   33.57  41.02  1:14.59     30.17
 2  12  107518 BARTLETT Caroline  1995  CAN   35.02  40.99  1:16.01  +1.42  43.88
 3  8  6535762 LORD Madison  1997  USA   34.80  41.32  1:16.12  +1.53  44.94
 4  15  6535363 CHENOWETH Kelsey  1995  USA   34.90  41.32  1:16.22  +1.63  45.90
 5  30  107789 SMITH Gabrielle  1998  CAN   35.14  41.25  1:16.39  +1.80  47.54
 6  6  107713 ATKINS Jackie  1997  CAN   35.04  41.60  1:16.64  +2.05  49.96
 7  5  6535485 REINHART Jessica  1996  USA   35.16  42.05  1:17.21  +2.62  55.46
 8  4  6535661 STANDTEINER Tenaya  1996  USA   34.98  42.43  1:17.41  +2.82  57.39
 9  19  6535972 DANAGHER Sinead  1998  USA   35.82  42.29  1:18.11  +3.52  64.15
 10  42  6536176 WILSON Mckenna  1999  USA   37.52  41.54  1:19.06  +4.47  73.32
 36  25  255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork  1998  ISL   38.39  45.02  1:23.41  +8.82  115.31
 72  81  255431 KARADOTTIR Iris Lorange  2000  ISL   42.12  49.56  1:31.68  +17.09  195.14
Did not finish 2nd run
   9  255367 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria  1995  ISL           


Í fyrra mótinu í dag voru þær Freydís Halla og Helga María einnig í baráttunni um fyrstu sætin. Helga María endaði í 2.sæti og Freydís Halla í 3.sæti og munaði einungis 10/100 úr sekúndu á þeim í lok móts. Helga María fékk 40.69 FIS punkta og Freydís Halla 41.64 FIS punkta.

Heildarúrslit frá fyrra svigmóti í Sunday River í dag má sjá hér.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  15  538855 FORD Julia  1990  USA   40.35  35.63  1:15.98     24.68
 2  10  255367 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria  1995  ISL   41.08  36.59  1:17.67  +1.69  40.69
 3  2  255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla  1994  ISL   41.33  36.44  1:17.77  +1.79  41.64
 4  17  6535771 NAWROCKI Rachel  1997  USA   41.59  37.13  1:18.72  +2.74  50.64
 4  3  107518 BARTLETT Caroline  1995  CAN   41.18  37.54  1:18.72  +2.74  50.64
 6  5  6535762 LORD Madison  1997  USA   41.23  37.60  1:18.83  +2.85  51.69
 7  14  6535363 CHENOWETH Kelsey  1995  USA   42.18  36.88  1:19.06  +3.08  53.87
 8  7  6535485 REINHART Jessica  1996  USA   42.78  36.47  1:19.25  +3.27  55.67
 9  13  107713 ATKINS Jackie  1997  CAN   41.98  37.37  1:19.35  +3.37  56.61
 10  30  107789 SMITH Gabrielle  1998  CAN   42.68  37.11  1:19.79  +3.81  60.78
 68  81  255431 KARADOTTIR Iris Lorange  2000  ISL   50.82  44.04  1:34.86  +18.88  203.59
Did not finish 1st run
   25  255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork  1998  ISL           


Í gær og í fyrradag kepptu þær á tveimur stórsvigsmótum á sama stað. Freydís Halla náði bestum árangri af íslendingunum er hún lenti í 5. og 6.sæti á mótunum tveimur. Helga María endaði í 6. og 18.sæti og Andrea Björk Birkisdóttir endaði í 30.sæti en náði ekki að ljúka hinu mótinu. Þrátt fyrir flott mót náði engin af þeim þó að bæta sig í punktastöðu.

Hér má sjá öll úrslit frá Sunday River undanfarna daga.

Núna er er mótunum lokið hjá þessum keppendum og halda þær núna heim á leið í jólafrí en strax í byrjun janúar hefjast næstu mót.