Sturla Snær í 3.sæti í Geilo

Sturla Snær Snorrason
Sturla Snær Snorrason

Um helgina fóru fram tvö svigmót í Geilo Noregi. Margir Íslenskir keppendur voru mættir til leiks en í dag náði Sturla Snær Snorrason, A-landsliðsmaður í alpagreinum, frábærum árangri og endaði í 3.sæti. Það sem gerir árangurinn merkilegri er það að Sturla ræsti númer 42 í fyrri ferðinni og var því með 42. besti keppandinn í mótinu ef horft er til heimslistans. Einnig bætti Sturla sig verulega í FIS punktum en hann fékk 33.22 FIS punkta en er með 50.83 á heimslistanum núna. Eftir fyrri ferðina var Sturla í 20.sæti en átti frábæra seinni ferð og var með besta tímann af öllum og endaði með að næla sér í brons verðlaun. 

Hér að neðan má sjá úrslit efstu tíu keppenda ásamt öðrum Íslendingum, heildar úrslit má sjá hér

Rank    Bib     FIS code   Name Year    Nation   Run 1    Run 2   Total         Diff.         FIS points  
 1  20  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   45.79  48.47  1:34.26     25.12
 2  13  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   46.36  48.07  1:34.43  +0.17  26.42
 3  42  250353 SNORRASON Sturla-Snaer  1994  ISL   47.26  48.06  1:35.32  +1.06  33.22
 4  1  422330 SJOETUN Erling Astrup  1994  NOR   46.85  48.51  1:35.36  +1.10  33.52
 5  16  422384 JUVIK Olav  1995  NOR   47.11  48.27  1:35.38  +1.12  33.68
 6  23  422630 BREIVIK Odin Vassbotn  1998  NOR   46.89  48.63  1:35.52  +1.26  34.74
 7  27  561320 PANCUR Luka  1995  SLO   47.10  48.46  1:35.56  +1.30  35.05
 8  4  422461 SOLHEIM Aage  1996  NOR   47.10  48.49  1:35.59  +1.33  35.28
 9  18  20392 SOLSONA Robert  1995  AND   47.30  48.56  1:35.86  +1.60  37.34
 10  21  422444 WINDINGSTAD Tobias  1995  NOR   47.25  48.65  1:35.90  +1.64  37.65
 34  127  422667 GUDMUNDSSON Bjarki  1999  NOR   49.19  51.60  1:40.79  +6.53  75.00
 40  53  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL   49.55  52.61  1:42.16  +7.90  85.46
 61  84  250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar  1998  ISL   52.82  54.41  1:47.23  +12.97  124.19
Did not finish 2nd run
   104  250399 GUDMUNDSSON Bjorn Asgeir  1998  ISL           
Did not finish 1st run
   85  250403 GUDJONSSON Bjarki  1998  ISL           


Í kvennaflokki voru fjórar stúlkur skráðar til leiks en engin þeirra náði að bæta sína FIS punkta. Heildar úrslit má sjá hér

Rank   Bib    FIS code    Name  Year     Nation   Run 1      Run 2     Total         Diff.          FIS points  
 1  12  705436 KAMENICKA Daniela  1996  SVK   49.84  49.22  1:39.06     20.53
 2  7  426236 BEKKESTAD Kristiane  1998  NOR   50.18  49.22  1:39.40  +0.34  23.00
 3  3  506684 JANSSON Louise  1995  SWE   50.29  49.39  1:39.68  +0.62  25.04
 4  4  565417 PLUT Eli  1994  SLO   49.75  50.14  1:39.89  +0.83  26.56
 5  5  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   50.16  49.79  1:39.95  +0.89  27.00
 6  11  565428 BREZOVNIK Sasa  1995  SLO   50.49  49.82  1:40.31  +1.25  29.62
 7  13  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994  RUS   49.96  50.37  1:40.33  +1.27  29.76
 8  19  555036 ABOLTINA Agnese  1996  LAT   51.00  49.55  1:40.55  +1.49  31.36
 9  23  426254 HAMNES Ingrid  1998  NOR   50.65  50.05  1:40.70  +1.64  32.45
 10  27  426262 SELVAAG Josefine  1998  NOR   51.00  49.71  1:40.71  +1.65  32.52
 40  35  255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork  1998  ISL   54.83  55.20  1:50.03  +10.97  100.26
 44  38  255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora  1998  ISL   56.64  54.98  1:51.62  +12.56  111.82
 55  58  255404 SIGURPALSDOTTIR Erla Mary  1998  ISL   1:01.20  59.02  2:00.22  +21.16  174.33
Did not finish 2nd run
   59  255413 BJORNSDOTTIR Gigja  1998  ISL           


Í gær fór líka fram svigmót á sama stað, Sturla Snær var fremstur af drengjunum eins og í dag. Hann endaði í 18.sæti og bætti punktastöðu sína lítillega. Heildar úrslit má sjá hér

Rank   Bib     FIS code    Name Year     Nation    Run 1    Run 2    Total         Diff.         FIS points  
 1  8  422572 BRUDEVOLL Bjoern  1997  NOR   44.59  49.79  1:34.38     22.95
 2  7  422497 VOELLO Oskar Rosberg  1996  NOR   45.95  48.55  1:34.50  +0.12  23.87
 3  19  422358 KNUDSEN Haakon Rognes  1994  NOR   45.76  49.22  1:34.98  +0.60  27.53
 4  2  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   45.12  49.90  1:35.02  +0.64  27.83
 5  20  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   45.75  49.77  1:35.52  +1.14  31.65
 6  3  561331 KAVCIC Jani  1996  SLO   45.68  50.59  1:36.27  +1.89  37.37
 7  18  20392 SOLSONA Robert  1995  AND   46.45  49.90  1:36.35  +1.97  37.98
 8  1  422461 SOLHEIM Aage  1996  NOR   45.73  50.69  1:36.42  +2.04  38.51
 9  10  422558 SANDERBERG Olav Engelhardt  1997  NOR   45.72  50.77  1:36.49  +2.11  39.05
 10  6  422330 SJOETUN Erling Astrup  1994  NOR   45.65  50.90  1:36.55  +2.17  39.50
 18  41  250353 SNORRASON Sturla-Snaer  1994  ISL   45.88  52.04  1:37.92  +3.54  49.96
 60  84  250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar  1998  ISL   52.72  56.83  1:49.55  +15.17  138.68
 61  104  250399 GUDMUNDSSON Bjorn Asgeir  1998  ISL   53.84  56.88  1:50.72  +16.34  147.60
Did not finish 2nd run
   130  422667 GUDMUNDSSON Bjarki  1999  NOR           
   85  250403 GUDJONSSON Bjarki  1998  ISL           
   52  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL           


Í kvennaflokki var Andrea Björk Birkisdóttir fremst Íslendingana en hún endaði í 30.sæti, heildar úrslit má sjá hér

Rank   Bib   FIS code    Name Year     Nation    Run 1     Run 2     Total         Diff.        FIS points   
 1  9  565417 PLUT Eli  1994  SLO   52.26  51.61  1:43.87     31.26
 1  6  426303 NORBYE Kaja  1999  NOR   51.88  51.99  1:43.87     31.26
 3  8  426131 ENGESET Eirin Linnea  1995  NOR   52.07  51.86  1:43.93  +0.06  31.68
 4  15  506684 JANSSON Louise  1995  SWE   52.18  51.83  1:44.01  +0.14  32.23
 5  22  426250 SANDERBERG Fanny Cathrine  1998  NOR   51.98  52.49  1:44.47  +0.60  35.42
 6  7  555036 ABOLTINA Agnese  1996  LAT   52.65  51.89  1:44.54  +0.67  35.90
 7  10  705436 KAMENICKA Daniela  1996  SVK   52.51  52.69  1:45.20  +1.33  40.48
 8  62  426286 OLSEN Bertine Aam  1999  NOR   53.17  52.13  1:45.30  +1.43  41.17
 9  3  426200 ANDERSEN Saskia  1997  NOR   52.89  52.62  1:45.51  +1.64  42.63
 10  4  426254 HAMNES Ingrid  1998  NOR   52.30  53.32  1:45.62  +1.75  43.39
 30  27  255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork  1998  ISL   57.59  56.34  1:53.93  +10.06  100.99
 36  30  255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora  1998  ISL   58.52  57.25  1:55.77  +11.90  113.75
 41  51  255413 BJORNSDOTTIR Gigja  1998  ISL   1:01.68  59.97  2:01.65  +17.78  154.51
 42  50  255404 SIGURPALSDOTTIR Erla Mary  1998  ISL   1:04.44  1:02.89  2:07.33  +23.46  193.88