Sturla Snær áfram í aðalkeppnina í svigi

Sturla Snær í seinni ferð í dag
Sturla Snær í seinni ferð í dag

Í Zuoz var keppt í undankeppni karla í svigi á heimsmeistaramótinu í alpagreinum. Sturla Snær Snorrason gerði sér lítið fyrir og var á meðal 25 bestu og komst því beint í aðalkeppnina á morgun. Sturla Snær ræsti númer 40 en eftir fyrri ferðina var hann búinn að vinna sig upp um 16 sæti og var í 24.sæti. Seinni ferðin hjá Sturlu Snæ var alveg mögnuð, hann átti þriðja besta tímann og vann sig uppí 12.sætið. Fyrir mótið fær Sturla Snær 27.44 FIS punkta sem eru hans bestu FIS punktar erlendis, ásamt því að vera bæting á heimslista FIS. 

Jón Gunnar Guðmundsson endaði í 40.sæti og náði því ekki að komast áfram í aðalkeppnina en þetta mót mun klárlega fara í reynslubankann hjá Jóni Gunnari en hann var að keppa á sínu fyrsta heimsmeistaramóti. Kristinn Logi Auðunsson og Magnús Finnsson náðu ekki að klára fyrri ferðina í dag. 

Heildarúrslit úr mótinu má sjá hér.

Rank Bib FIS Code NameYear Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  6  561296 SPIK Jakob  1994  SLO   44.36  49.83  1:34.19   
 2  14  92719 ZLATKOV Kamen  1997  BUL   44.78  49.43  1:34.21  +0.02
 3  28  221236 TAYLOR Laurie  1996  GBR   45.09  49.45  1:34.54  +0.35
 4  12  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   45.30  49.75  1:35.05  +0.86
 5  5  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN   45.27  50.10  1:35.37  +1.18
 6  39  151238 ZABYSTRAN Jan  1998  CZE   46.57  48.84  1:35.41  +1.22
 6  27  60236 VAN DEN BROECKE Dries  1995  BEL   46.15  49.26  1:35.41  +1.22
 8  21  410364 FEASEY Willis  1992  NZL   46.64  48.92  1:35.56  +1.37
 8  9  481103 ANDRIENKO Aleksander  1990  RUS   44.92  50.64  1:35.56  +1.37
 10  31  60256 VERBEKE Tom  1997  BEL   46.21  49.71  1:35.92  +1.73
 11  15  30266 GASTALDI Sebastiano  1991  ARG   45.48  50.47  1:35.95  +1.76
 12  40  250353 SNORRASON Sturla-Snaer  1994  ISL   47.07  49.00  1:36.07  +1.88
 40  80  250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar  1998  ISL   52.44  56.44  1:48.88  +14.69
Did not finish 1st run
   65  250323 FINNSSON Magnus  1993  ISL         
   60  250361 AUDUNSSON Kristinn-Logi  1995  ISL