Snorri með silfur í Finnlandi!

Snorri, Sturla og Brynjar Leó í Finnlandi
Snorri, Sturla og Brynjar Leó í Finnlandi

Í morgun fór fram 15km ganga með frjálsri aðferð í Olos í Finnlandi. Snorri Einarsson gerði sér lítið fyrir og endaði í 2.sæti og nældi sér því í silfurverðlaun. Alveg frábær árangur hjá Snorra og með þessu móti fær hann 39.24 FIS punkta. Er þetta bæting á heimslista og færist Snorri því enn framar á heimslistanum. Aðstæður voru nokkuð krefjandi í dag en mikill kuldi var í Finnlandi, eða um -13°. Snorri gekk mjög vel í dag og sótti á eftir því sem leið á gönguna, hann var í 4.sæti eftir fyrstu 5km og 3.sæti eftir 10km. Lokaspretturinn dugði honum svo til silfurverðlauna en hann var einungis 0,8 sek á undan Perttu Hyvarinen sem endaði þriðji.

Sunnudagur 13.nóvember - 15km frjáls aðferð

Rank Bib FIS Code NameYear NationTimeBehind FIS Points
 1  272  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   00:29:32.4     25.47
 2  261  3250038 EINARSSON Snorri  1986  ISL   00:30:02.9  +30.5  39.24
 3  271  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   00:30:03.7  +31.3  39.60
 4  273  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   00:30:07.9  +35.5  41.49
 5  250  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   00:30:23.2  +50.8  48.40
 6  270  3422405 ERIKSTAD Audun  1995  NOR   00:30:32.1  +59.7  52.42
 7  251  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   00:30:33.1  +1:00.7  52.87
 8  266  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   00:30:49.0  +1:16.6  60.04
 9  160  1292331 SIMILAE Tero  1980  FIN   00:30:51.9  +1:19.5  61.35
 10  249  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   00:30:52.9  +1:20.5  61.80
 102  172  3250039 EINARSSON Sturla-Bjoern  1994  ISL   00:33:33.6  +4:01.2  134.34
 119  178  3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo  1988  ISL   00:34:31.8  +4:59.4  160.61


Öll úrslit má sjá hér.

Þetta var síðasta mótið í Olos um helgina. Um næstu helgi keppir Snorri í Beitostolen í Noregi og Brynjar Leó keppir í Bruksvallarna í Svíþjóð.